Железнодорожные перевозки и транспортное обслуживание
O компании
Парк подвижного состава
«Трансгарант» имеет сбалансированную структуру парка подвижного состава
| Тип вагона | Группа Трансгарант | Трансгарант | Трансгарант Украина | Трансгарант Восток | Тэктранс | Метизтранс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего, в т.ч.: | 16 553 | 12 543 | 2 779 | 6 | 254 | 971 |
| Полувагоны универсальные | 8 136 | 5 941 | 1 463 | 732 | ||
| Окатышевозы | 2 390 | 1165 | 1 225 | |||
| Фитинговые платформы | 2 126 | 2 006 | 120 | |||
| Крытые | 1 215 | 1 165 | 50 | |||
| Цистерны (нефтебензиновые) | 613 | 593 | 20 | |||
| Цементовозы | 582 | 582 | ||||
| Зерновозы | 427 | 427 | ||||
| Платформы для перевозок леса | 376 | 376 | ||||
| Цистерны (для перевозки СУГ) | 254 |
| 255 | |||
| Цистерны (аммиачные) | 100 | 100 | ||||
| Минераловозы | 100 | 100 | ||||
| Платформы универсальные | 88 | 88 | ||||
| ИВ-термосы | 55 |
| 6 | 49 | ||
| Думпкары | 91 |
| 87 |
|
|
Данные на 29.02.2012
В собственности компании находятся 5 магистральных и 2 маневровых тепловоза







