Железнодорожные перевозки и транспортное обслуживание
O компании
Ключевые показатели
| Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производственные показатели | |||||||
| Грузооборот | Группа «Трансгарант» | млрд т-км | 34,64 | 25,33 | 35,27 | 33,51 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | млрд т-км | 23,03 | 20,18 | 32,11 | 30,01 | ||
| Погрузка | Группа «Трансгарант» | млн тонн | 24,76 | 19,23 | 24,55 | 25,52 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | млн тонн | 11,88 | 11,27 | 16,97 | 16,9 | ||
| Средний возраст парка на 31 декабря | Группа «Трансгарант» | лет | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 10,1 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | лет | 11,8 | 10,1 | 8,8 | 9,3 | ||
| Количество вагонов
в оперировании на 31 декабря | Группа «Трансгарант» | ваг. | 16 376 | 14 865 | 15 601 | 16 579 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | ваг. | 13 166 | 12 522 | 13 109 | 12 803 | ||
| Средняя дальность перевозки | Группа «Трансгарант» | км | 1 399 | 1 317 | 1 436 | 1 313 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | км | 1 965 | 1 791 | 1 892 | 1 775 | ||
| Численность персонала на 31 декабря | Группа «Трансгарант» | чел. | 494 | 512 | 498 | 585 | |
| ООО «Фирма «Трансгарант» | чел. | 390 | 378 | 369 | 381 | ||
| Финансовые показатели согласно МСФО | |||||||
| Выручка | млн руб. | 6 158 | 4 321 | 6 342 | 9 050 | ||
| Себестоимость | млн руб. | 4 133 | 4 087 | 5 269 | 5 941 | ||
| EBITDA1 | млн руб. | 2 192 | 653 | 1 670 | 3 969 | ||
| Чистая прибыль | млн руб. | 160 | -1 968 | 134 | 1 929 | ||
| Собственный капитал | млн руб. | 2 267 | 3 120 | 3 747 | 5 783 | ||
| Активы | млн руб. | 13 307 | 12 239 | 10 914 | 19 533 | ||
| Рентабельность валовой прибыли (Gross margin) | % | 33 | 5 | 17 | 34 | ||
| Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) | % | 36 | 15 | 26 | 44 | ||
| Рентабельность примененного капитала (ROCE) | % | 28 | -25 | 10 | 17 | ||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE ratio) |
| 2,4 | -1,0 | 1,3 | |||
1 Скорректированный показатель EBITDA без учета безнадежной дебиторской задолженности




Годовой отчет
Годовой отчет